Programme triennal d’immobilisation
Le conseil municipal adopte chaque année un programme triennal d’immobilisation (PTI) dans le cadre de l’exercice budgétaire.
Le PTI annonce les investissements prévus pour les trois prochaines années, compte tenu des priorités municipales et des ressources financières disponibles actuellement. Ainsi, le PTI constitue un outil de planification évolutif.
Ses objectifs sont :
- Fournir à la ville un outil de planification à moyen terme des projets et des investissements à réaliser;
- Évaluer l’effet sur les budgets annuels futurs et sur l’évolution de la dette;
- Aider à connaître les besoins de financement et prévoir les règlements d’emprunt.
PTI 2021, 2022 et 2023
Le conseil municipal a adopté le 14 décembre 2020 en séance extraordinaire le PTI pour 2021, 2022 et 2023.
Infrastructures - Chemins, routes, trottoirs, ponts et tunnels
Description du projet | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Honoraires, devis, surveillance, arpentage, frais de génie et autres études | 150 000 $ | 200 000 $ | 100 000 $ |
Programme d'entretien routier | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ |
Hickson, Union et portions de Osborne, Prince-Arthur et Queen | | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ |
Avenue Dulwich (Green-Mercier) et rue Crescent (Dulwich-Sanford) | 1 550 000 $ | | |
Réfection de l'avenue Victoria entre Sir-Wilfrid-Laurier et le boul. Simard (honoraires) | | 50 000 $ | 100 000 $ |
Rue Osborne (Alexandra-Rivermere) et Rivermere (Riverside-Osborne) | 1 960 000 $ | | |
Total | 5 160 000 $ | 11 750 000 $ | 11 700 000 $ |
Infrastructures - Environnement
Description du projet | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Écran végétal sur la rue Riverside entre Macaulay et Argyle | | | 200 000 $ |
Achat de conteneurs pour les collectes de matières organiques et recyclables multilogements | 60 000 $ | 56 000 $ | 36 000 $ |
Achat de bacs bruns et bleus pour la collecte résidentielle | 110 000 $ | 27 000 $ | 27 000 $ |
Ajout de compteurs d'eau résidentiels et mise aux normes de compteurs existants | 650 000 $ | | |
Total | 820 000 $ | 83 000 $ | 263 000 $ |
Infrastructures - Parcs et terrains de jeux
Description du projet | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Réfection de la surface de jeu et éclairage du terrain de boulingrin | | 350 000 $ | |
Terrain de bocce au parc Union | 10 000 $ | | |
Pumptrack au parc de la Voie maritime | | 200 000 $ | |
Terrain de baseball pour le niveau Atomes | 350 000 $ | | |
Abri pour les marqueurs de baseball | 12 000 $ | | |
Parc Upper-Edison | | 150 000 $ | |
Parc de Navarre | | 120 000 $ | |
Parc du Rhône | | 120 000 $ | |
Parc Préville | | 230 000 $ | |
Parc du Limousin | 150 000 $ | | |
PVM 3 pare-soleil | 120 000 $ | | |
Parc Brixton | | 700 000 $ | |
Achat d'îlots de récupération pour les terrains publics | 35 000 $ | 15 000 $ | 15 000 $ |
Réfection du parc Logan | 700 000 $ | | |
Réfection du parc Union | 450 000 $ | | |
Parc Alexandra - Chalet, piscicne et parc | 100 000 $ | 1 800 000 $ | 2 000 000$ |
Poubelles, bancs et tables | 10 000 $ | 10 000 $ | 10 000 $ |
Remplacement de l'éclairage de PVM1 et de PVM2 | | 75 000 $ | 425 000 $ |
Remplacement des buts de soccer dans les parcs | 22 000 $ | 22 000 $ | 22 000 $ |
Réaménagement du terrain de balle molle du parc de la Voie maritime et éclairage | | 450 000 $ | |
Total | 1 959 000 $ | 4 242 000 $ | 2 472 000 $ |
Infrastructures - Feux de circulation
Description du projet | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Signalisation lumineuse pour traverses de piétons | 30 000 $ | 30 000 $ | 30 000 $ |
Total | 30 000 $ | 30 000 $ | 30 000 $ |
Bâtiments - Édifices administratifs
Description du projet | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Toiture garage municipal | 465 000 $ | | |
Hôtel de ville - toiture | 251 000 $ | 100 000 $ | |
Maison Marsil | 31 000 $ | | |
Ajout de génératrice dans les bâtiments municipaux | 500 000 $ | 250 000 $ | 250 000 $ |
Honoraires professionnels pour avant projet réfection des bâtiments municipaux | 50 000 $ | 150 000 $ | 100 000 $ |
Total | 1 297 000 $ | 500 000 $ | 350 000 $ |
Bâtiments - Édifices sportifs et culturels
Description du projet | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Acquisition de pianos pour les cubicules au centre de loisirs | 15 000 $ | 15 000 $ | |
Polydome (patinoire réfrigérée) | | | 5 000 000 $ |
Mur séparateur pour les vestiaires - Chalet PVM1 | 10 000 $ | | |
Chalet d'entreposage PVM1 | 3 000 $ | | |
Aménagement de la bibliothèque | 67 000 $ | 15 000 $ | |
Centre des loisirs - aménagement | 40 900 $ | | |
Mise à niveau aréna | 96 900 $ | 11 000 $ | |
Piscine intérieure - Chauffe-eau | 46 000 $ | 6 000 $ | |
Rénovation du chalet et du bassin de la piscine du parc Préville | | | 100 000 $ |
Installation de support à vélos | 30 000 $ | 10 000 $ | |
Chalet de la piscine Préville | 6 000 $ | | |
Total | 314 800 $ | 57 000 $ | 5 100 000 $ |
Bâtiments - Édifices communautaires
Description du projet | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Salle multifonctionnelle 81 Hooper - entretien | 139 000 $ | 60 000 $ | |
Maison de la culture (équipement de sonorisation et améliorations) | 52 000 $ | 46 500 $ | 3 000 $ |
Abris boîtes postales Upper-Edison | 10 000 $ | | |
Total | 201 000 $ | 106 500 $ | 3 000 $ |
Véhicules - Automobiles
Description du projet | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Camionnette légère pour les travaux publics | 35 000 $ | | |
Camionnette 4 X 4 pour remplacer le #831 | 70 000 $ | | |
Total | 105 000 $ | 0 $ | 0 $ |
Véhicules - Véhicules lourds
Description du projet | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Souffleuse automotrice pour remplacer la #511 | | 375 000 $ | |
Rétrocaveuse pour remplacer la #402 | 280 000 $ | | |
Camion 10 roues épandeur avec équipement de neige pour remplacer le #562 | 280 000 $ | | |
Balai mécanique pour remplacer le #418 | | 500 000 $ | |
Petit balai mécanique pour remplacer le #424 | | | 150 000 $ |
Camion pour menuisiers pour remplacer le #814 | | | 60 000 $ |
Camion 10 roues épandeur avec équipement de neige pour remplacer le #411 | | | 290 000 $ |
Équipement de déneigement pour remplacer le #408 | | | 300 000 $ |
Total | 560 000 $ | 875 000 $ | 800 000 $ |
Véhicules - Autres à moteur
Description du projet | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Nouvel équipement pour trottoirs | | 225 000 $ | |
Total | 0 $ | 225 000 $ | 0 $ |
Ameublements et équipements de bureau - informatique
Description du projet | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Projets informatiques et système téléphonique | 170 000 $ | 120 000 $ | 120 000 $ |
Passage au portail Inmedia V.6 | 15 000 $ | | |
Achat de logiciel de gestion d'inventaire des bacs bruns | 15 000 $ | | |
Total | 200 000 $ | 120 000 $ | 120 000 $ |
Machineries, outillages et équipements - Autres
Description du projet | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Remplacement d'équipements et d'appareils de conditionnement physique | 10 000 $ | 10 000 $ | 10 000 $ |
Achat d'afficheurs de vitesse sur socle amovible | 40 000 $ | | |
Caisson d'étanchéité pour les travaux d'excavation d'égouts et d'aqueducs | 30 000 $ | | |
Radios mobiles pour opérations des travaux publics | 10 000 $ | | |
Total | 90 000 $ | 10 000 $ | 10 000 $ |
Total du PTI
2021 | 2022 | 2023 | Total des projets |
---|
10 736 800 $ | 17 998 500 $ | 20 848 000 $ | 51 883 300 $ |
Vous pouvez écouter la séance extraordinaire du conseil municipal du 14 décembre 2020 portant sur le programme triennal d’immobilisation (PTI).