Location de plateaux
Des installations à votre disposition pour toutes sortes d'occasions!

Vous êtes ici
Cherchez-vous une idée différente pour organiser une fête d’enfants, une réunion d’affaires ou un anniversaire? La Direction de la culture et des loisirs a peut-être la solution pour vous!
Divers locaux et terrains municipaux peuvent être loués pour toutes sortes d’occasions. Ainsi, une réunion d’affaires peut se transformer en partie de hockey amicale entre collègues ou une fête d’enfants peut faire place à la plus grande partie de balle-molle jamais organisée!
Pour effectuer une réservation, il vous suffit de communiquer avec la Direction de la culture et des loisirs au 450 466-3890 ou à loisirs@saint-lambert.ca.
Vous devez être en possession d’une carte citoyen ou de non-résident pour pouvoir faire une réservation.
Coûts de location
Plateaux | Tarifs résidents* | Tarifs non-résidents | |
---|---|---|---|
* Le statut de résident est accordé à un groupe dont 70 % des joueurs réguliers ont une adresse à Saint-Lambert. | |||
Plateaux sportifs | |||
Aréna Eric-Sharp 600, avenue Oak | Salle commune Patinoire de jour Patinoire de soir | 26 $/h 90 $/h 184 $/h | 39 $/h 132 $/h 204$/h |
Terrains de soccer Aux parcs Alexandra,de la Voie maritime, Houde, Brixton, Préville et Union | De jour (non éclairé) | 25 $/h | 37,50 $/h 46,50 $/h |
Terrains de balle molle Aux parcs de la Voie maritime, Préville et Saint-Charles | De jour (non éclairé) De soir (éclairé) | 31 $/h 36 $/h | 46,50 $/h 54 $/h |
Terrains synthétiques (Soccer, football et rugby) Au parc de la Voie maritime | De jour (non éclairé) De soir (éclairé) | 72 $/h 88 $/h | 108 $/h 132 $/h |
Terrains de pétanque Aux parcs Dulwich, préville et Saint-Denis | De jour ou de soir | Gratuit | |
Patinoire permanente Parc Préville | 29,00 $/h | 43,50 $/h | |
Plateau aquatique | |||
Piscine intérieure Émilie-Heymans 600, avenue Oak | Bassin et surveillance | 134 $/h | 201 $/h |
Plateaux du centre de loisirs600, avenue Oak | |||
Gymnase | 46 $/h | 69 $/h | |
Terrain de badminton | 21 $/h | 31,50 $/h | |
Salle de conférence | 26 $/h | 39 $/h | |
Salle multisport | 39 $/h | 58,50 $/h | |
Salle multicommunautaire | 23 $/h | 34,50 $/h | |
Cubicule de musique | 11 $/h | 16,50 $/h | |
Salle multifonctionnelle | 39 $/h | 58,50 $/h |
Vous êtes ici